Tasse
VIAC ti offre una gestione patrimoniale al miglior prezzo – più conveniente rispetto a offerte analoghe – e allo stesso tempo il massimo delle prestazioni. VIAC include le spese di deposito, le transazioni, i supplementi per le valute estere e persino un estratto conto eTax.
La commissione di gestione patrimoniale VIAC è dello 0.00% fino al 31 dicembre 2025! E anche dopo, le commissioni di gestione patrimoniale sono molto basse, pari allo 0.25%1 all’anno.🤑
1 viene calcolato solo sulla parte di patrimonio investito
Tasse
1 Costi dei fondi utilizzati esclusi (vedi Factsheets)
2 Per i primi 25’000 clienti di VIAC Invest
Invita subito i tuoi amici a VIAC e approfittatene insieme – per tutta la vita!
Ogni amico che diventa cliente attivo di VIAC in seguito al tuo invito aumenta il tuo livello di ricompensa. Rinunciamo completamente alle nostre commissioni di gestione per il valore patrimoniale specificato.
Essere invitati | CHF 1’000 | ||
1. | invito | +CHF 1’000 | CHF 2’000 |
2. | invito | +CHF 1’250 | CHF 3’250 |
3. | invito | +CHF 1’500 | CHF 4’750 |
4. | invito | +CHF 1’750 | CHF 6’500 |
5. | invito | +CHF 2’000 | CHF 8’500 |
Investire fino a un totale di 8’500.- gratis – per tutta la vita!
Il costo complessivo dei piani d’investimento disponibili può essere consultato sotto Strategie.
Attribuiamo grande importanza alla trasparenza e alla correttezza. Per questo motivo, ai nostri fondi VIAC Invest addebitiamo solo una commissione di gestione unica. Con questa commissione copriamo tutti i costi sostenuti, in modo che non vi siano commissioni nascoste.
Molti fornitori applicano costi aggiuntivi rispetto alla commissione di gestione, come ad esempio le commissioni annuali dell’autorità di vigilanza, le commissioni della società di revisione o i costi di pubblicazione. Sebbene questa pratica sia consentita dalla normativa, riduce la performance degli investitori. Noi di VIAC evitiamo volutamente questi costi aggiuntivi e offriamo una struttura dei costi equa e trasparente.
Le nostre commissioni sono senza ombra di dubbio molto vantaggiose. Passa subito a VIAC Invest e risparmia sulle tasse!
Fornitore | Gestione del patrimonio1 | Imposte di bollo2 | Sovrattassa valuta estera | Costi del prodotto3 | Investimento minimo | Tasse sul cash4 | Interesse5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | incluso | incluso | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.40% | fino a 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.40% | 0.00% |
S | 0.68% | fino a 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.68% | 0.00% |
T | 0.50% | fino a 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | fino a 0.15% | incluso | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.20% | fino a 0.15% | incluso | – | 2'000 | 1.20% | 0.00% |
Fornitore | Gestione del patrimonio1 | Imposte di bollo2 | Sovrattassa valuta estera | Costi del prodotto3 | Investimento minimo | Tasse sul cash4 | Interesse5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | incluso | incluso | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.38% | fino a 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.38% | 0.00% |
S | 0.55% | fino a 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.55% | 0.00% |
T | 0.50% | fino a 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | fino a 0.15% | incluso | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.10% | fino a 0.15% | incluso | – | 2'000 | 1.10% | 0.00% |
Fornitore | Gestione del patrimonio1 | Imposte di bollo2 | Sovrattassa valuta estera | Costi del prodotto3 | Investimento minimo | Tasse sul cash4 | Interesse5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | incluso | incluso | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.38% | fino a 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.38% | 0.00% |
S | 0.55% | fino a 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.55% | 0.00% |
T | 0.50% | fino a 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | fino a 0.15% | incluso | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.10% | fino a 0.15% | incluso | – | 2'000 | 1.10% | 0.00% |
Fornitore | Gestione del patrimonio1 | Imposte di bollo2 | Sovrattassa valuta estera | Costi del prodotto3 | Investimento minimo | Tasse sul cash4 | Interesse5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | incluso | incluso | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.31% | fino a 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.31% | 0.00% |
S | 0.47% | fino a 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.47% | 0.00% |
T | 0.49% | fino a 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.49% | 0.00% |
F | 0.39%7 | fino a 0.15% | incluso | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 0.90% | fino a 0.15% | incluso | – | 2'000 | 0.90% | 0.00% |
Il servizio “VIAC Invest” è fornito da VIAC Invest AG. VIAC Invest AG è una società di gestione di fondi ai sensi dell’art. 32 della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) sottoposta alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.
Le informazioni contenute in questo sito web non sono destinate a persone soggette a norme di legge che ne vietano l’accesso o la pubblicazione o la sottoscrizione o l’acquisto delle quote in questione (a causa della nazionalità della persona interessata, del suo luogo di residenza o per altri motivi) e non possono essere trasmesse a tali persone. Gli investimenti collettivi di capitale menzionati su questo sito web sono accessibili solo agli investitori domiciliati o residenti in Svizzera che hanno stipulato un contratto scritto di gestione patrimoniale a lungo termine con VIAC Invest AG e sono quindi considerati investitori qualificati ai sensi dell’art. 10 cpv. 3ter della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).
Le informazioni contenute in questo sito web costituiscono una pubblicità ai sensi dell’art. 68 LSerFi e dell’art. 95 OSerFI. Esse hanno uno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo una sollecitazione, un’offerta o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di quote di fondi o a qualsiasi altro tipo di transazione in relazione agli investimenti collettivi di capitale menzionati in questo sito.
I fogli tecnici, i prospetti di vendita, compreso il contratto del fondo, e le relazioni annuali dei fondi VIAC possono essere scaricati da questo sito web.