Frais
VIAC te propose une gestion de fortune au meilleur prix – moins cher que les offres comparables – tout en offrant un maximum de prestations. Ainsi, chez VIAC, les frais de dépôt, les transactions, les suppléments pour les devises étrangères ou le relevé fiscal électronique sont inclus.
Jusqu’au 31.12.2025, les frais de gestion de fortune VIAC s’élèvent à 0.00%.! Et encore, par la suite, les frais de gestion de fortune sont très bas, avec 0.25%1 par an.🤑
1 est calculé uniquement sur la partie de la fortune investie
Frais
1 Frais des fonds utilisés exclus (voir factsheets).
2 Pour les premiers 25’000 clients VIAC Invest
Invite maintenant tes amis à rejoindre VIAC et profite ensemble – toute la vie!
Chaque ami qui devient client actif chez VIAC suite à ton invitation augmente ton niveau du Reward. Nous renonçons entièrement à nos frais de gestion pour la valeur patrimoniale indiquée.
Être invité | CHF 1’000 | ||
1. | invitation | +CHF 1’000 | CHF 2’000 |
2. | invitation | +CHF 1’250 | CHF 3’250 |
3. | invitation | +CHF 1’500 | CHF 4’750 |
4. | invitation | +CHF 1’750 | CHF 6’500 |
5. | invitation | +CHF 2’000 | CHF 8’500 |
Investir jusqu’à un total de 8’500 sans frais – toute la vie!
Les commissions totales des plans d’investissement disponibles peuvent être consultées sous Stratégies.
Nous attachons une grande importance à la transparence et à l’équité. C’est pourquoi nous ne facturons à nos fonds VIAC Invest que des frais de gestion forfaitaires. Ces frais couvrent tous les coûts occasionnés, de sorte qu’il n’y a pas de frais cachés.
De nombreux prestataires facturent des frais supplémentaires en plus des frais de gestion, comme les frais annuels de l’autorité de surveillance, les honoraires de la société d’audit ou les frais de publication. Cette pratique est certes autorisée par la réglementation, mais elle réduit la performance des investisseurs. Chez VIAC, nous renonçons délibérément à de telles charges supplémentaires et proposons une structure de coûts équitable et transparente.
Nos frais ne sont pas à négliger. Passe à VIAC Invest maintenant et économise des frais!
Fournisseur | Gestion de fortune1 | Droits de timbre2 | Suppléments devise étrangère | Coûts des produits3 | Investissement minimum | Frais cash4 | Intérêt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inclus | inclus | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.40% | jusqu'à 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.40% | 0.00% |
S | 0.68% | jusqu'à 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.68% | 0.00% |
T | 0.50% | jusqu'à 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | jusqu'à 0.15% | inclus | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.20% | jusqu'à 0.15% | inclus | – | 2'000 | 1.20% | 0.00% |
Fournisseur | Gestion de fortune1 | Droits de timbre2 | Suppléments devise étrangère | Coûts des produits3 | Investissement minimum | Frais cash4 | Intérêt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inclus | inclus | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.38% | jusqu'à 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.38% | 0.00% |
S | 0.55% | jusqu'à 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.55% | 0.00% |
T | 0.50% | jusqu'à 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | jusqu'à 0.15% | inclus | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.10% | jusqu'à 0.15% | inclus | – | 2'000 | 1.10% | 0.00% |
Fournisseur | Gestion de fortune1 | Droits de timbre2 | Suppléments devise étrangère | Coûts des produits3 | Investissement minimum | Frais cash4 | Intérêt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inclus | inclus | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.38% | jusqu'à 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.38% | 0.00% |
S | 0.55% | jusqu'à 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.55% | 0.00% |
T | 0.50% | jusqu'à 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%)7 | jusqu'à 0.15% | inclus | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.10% | jusqu'à 0.15% | inclus | – | 2'000 | 1.10% | 0.00% |
Fournisseur | Gestion de fortune1 | Droits de timbre2 | Suppléments devise étrangère | Coûts des produits3 | Investissement minimum | Frais cash4 | Intérêt5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inclus | inclus | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.31% | jusqu'à 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.31% | 0.00% |
S | 0.47% | jusqu'à 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.47% | 0.00% |
T | 0.49% | jusqu'à 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.49% | 0.00% |
F | 0.39%7 | jusqu'à 0.15% | inclus | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 0.90% | jusqu'à 0.15% | inclus | – | 2'000 | 0.90% | 0.00% |
Le service « VIAC Invest » est fourni par la VIAC Invest AG. La VIAC Invest AG est une société de direction de fonds au sens de l’art. 32 de la loi sur les établissements financiers (LEFin), soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne.
Les informations présentées sur ce site ne sont pas destinées aux personnes soumises à une législation interdisant l’accès ou la publication, la souscription ou l’acquisition des parts concernées par de telles personnes (en raison de la nationalité de la personne concernée, de son domicile ou pour toute autre raison) et ne doivent pas être transmises à de telles personnes. Les placements collectifs de capitaux mentionnés sur ce site web sont exclusivement accessibles aux investisseurs qui ont leur domicile ou leur résidence en Suisse et qui concluent un contrat écrit de gestion de fortune à long terme avec VIAC Invest AG et sont ainsi considérés comme des investisseurs qualifiés selon l’art. 10 al. 3ter de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
Les informations contenues sur ce site Internet constituent de la publicité au sens de l’art. 68 LSFin et de l’art. 95 OSFin. Elles sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent en aucun cas une invitation, une offre ou une recommandation pour l’achat ou la vente de parts de fonds ou pour tout autre type de transaction en rapport avec les placements collectifs de capitaux mentionnés sur ce site.
Les factsheets, les prospectus de vente, y compris le contrat de fonds, ainsi que les rapports annuels des fonds VIAC peuvent être téléchargés sur ce site.