Strategie
Le strategie offerte da VIAC sono già state scelte come vincitrici del test dalla Handelszeitung più volte e sono state premiate con il massimo dei voti! Punta anche tu sulle strategie eccellenti ed economicamente vantaggiose di VIAC.
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Globale | 1.6% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale 20 | 4.9% | 0.17% | 20% | inclusa |
Globale 40 | 7.9% | 0.28% | 40% | inclusa |
Globale 60 | 11.2% | 0.39% | 60% | inclusa |
Globale 80 | 14.1% | 0.41% | 80% | inclusa |
Globale 100 | 15% | 0.41% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Globale | 1.6% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale 20 | 6.1% | 0.40% | 20% | inclusa |
Globale 40 | 8.9% | 0.41% | 40% | inclusa |
Globale 60 | 11.7% | 0.41% | 60% | inclusa |
Globale 80 | 14.3% | 0.41% | 80% | inclusa |
Globale 100 | 15% | 0.41% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Globale | 1.6% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale 20 | 4.8% | 0.17% | 20% | inclusa |
Globale 40 | 7.8% | 0.28% | 40% | inclusa |
Globale 60 | 11% | 0.38% | 60% | inclusa |
Globale 80 | 14.1% | 0.40% | 80% | inclusa |
Globale 100 | 14.8% | 0.40% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Globale | 1.6% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale 20 | 6% | 0.40% | 20% | inclusa |
Globale 40 | 8.8% | 0.40% | 40% | inclusa |
Globale 60 | 11.6% | 0.40% | 60% | inclusa |
Globale 80 | 14.1% | 0.40% | 80% | inclusa |
Globale 100 | 14.8% | 0.40% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Svizzera | 1.4% | gratuito | 5% | inclusa |
Svizzera 20 | 4.5% | 0.17% | 20% | inclusa |
Svizzera 40 | 7.3% | 0.28% | 40% | inclusa |
Svizzera 60 | 10.3% | 0.39% | 60% | inclusa |
Svizzera 80 | 13% | 0.42% | 80% | inclusa |
Svizzera 100 | 13.9% | 0.43% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Svizzera | 1.4% | gratuito | 5% | inclusa |
Svizzera 20 | 5.7% | 0.40% | 20% | inclusa |
Svizzera 40 | 8.2% | 0.40% | 40% | inclusa |
Svizzera 60 | 10.8% | 0.41% | 60% | inclusa |
Svizzera 80 | 13% | 0.42% | 80% | inclusa |
Svizzera 100 | 13.9% | 0.43% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Svizzera | 1.4% | gratuito | 5% | inclusa |
Svizzera 20 | 4.4% | 0.17% | 20% | inclusa |
Svizzera 40 | 7.2% | 0.28% | 40% | inclusa |
Svizzera 60 | 10% | 0.38% | 60% | inclusa |
Svizzera 80 | 12.7% | 0.41% | 80% | inclusa |
Svizzera 100 | 13.6% | 0.43% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Svizzera | 1.4% | gratuito | 5% | inclusa |
Svizzera 20 | 5.7% | 0.40% | 20% | inclusa |
Svizzera 40 | 8.1% | 0.40% | 40% | inclusa |
Svizzera 60 | 10.5% | 0.40% | 60% | inclusa |
Svizzera 80 | 12.8% | 0.41% | 80% | inclusa |
Svizzera 100 | 13.6% | 0.43% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Sostenibile | 1.5% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale Sostenibile 20 | 4.4% | 0.16% | 20% | inclusa |
Globale Sostenibile 40 | 7.2% | 0.28% | 40% | inclusa |
Globale Sostenibile 60 | 10.1% | 0.39% | 60% | inclusa |
Globale Sostenibile 80 | 13.1% | 0.43% | 80% | inclusa |
Globale Sostenibile 100 | 14.8% | 0.44% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Sostenibile | 1.5% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale Sostenibile 20 | 5.8% | 0.41% | 20% | inclusa |
Globale Sostenibile 40 | 8.2% | 0.42% | 40% | inclusa |
Globale Sostenibile 60 | 10.7% | 0.43% | 60% | inclusa |
Globale Sostenibile 80 | 13.3% | 0.43% | 80% | inclusa |
Globale Sostenibile 100 | 14.8% | 0.44% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Sostenibile | 1.6% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale Sostenibile 20 | 4.5% | 0.16% | 20% | inclusa |
Globale Sostenibile 40 | 7.3% | 0.26% | 40% | inclusa |
Globale Sostenibile 60 | 10.3% | 0.36% | 60% | inclusa |
Globale Sostenibile 80 | 13.3% | 0.40% | 80% | inclusa |
Globale Sostenibile 100 | 15.2% | 0.40% | 99% | inclusa |
Strategia | Year-to-date | Costo complessivo* | Ponderazione azioni | Life Basic** |
---|---|---|---|---|
3a Conto (interesse 0.80%) | 0.7% | gratuito | 0% | – |
Conto Plus Sostenibile | 1.6% | gratuito | 5% | inclusa |
Globale Sostenibile 20 | 5.8% | 0.40% | 20% | inclusa |
Globale Sostenibile 40 | 8.3% | 0.40% | 40% | inclusa |
Globale Sostenibile 60 | 10.9% | 0.40% | 60% | inclusa |
Globale Sostenibile 80 | 13.7% | 0.40% | 80% | inclusa |
Globale Sostenibile 100 | 15.2% | 0.40% | 99% | inclusa |
* Il costo complessivo include la tassa di gestione VIAC e i costi esterni del prodotto. La tassa di gestione VIAC copre tutti i costi di custodia, amministrazione e transazioni e ammonta allo 0.52% all’anno. Tuttavia, la tassa di gestione viene addebitata solo sulla parte del patrimonio che la strategia investe in azioni, immobili, materie prime, …, ma non sulla parte del patrimonio che la strategia destina al conto risparmio remunerato. Di conseguenza, le strategie con una porzione di denaro più alta hanno costi totali più bassi. Anche la commissione di gestione effettiva è limitata dal fee cap a un massimo dello 0.40%.
** In caso d’invalidità o di decesso, riceverai in aggiunta al tuo patrimonio previdenziale fino al 25% in più. Per ogni CHF 10’000 del patrimonio investiti in titoli (calcolati sulla base del mese precedente), VIAC ti offre una copertura assicurativa gratuita di CHF 2’500 (max. CHF 250’000) in caso di decesso o invalidità (70% – grado d’invalidità). Ulteriori informazioni sono disponibili nell’app sotto il prodotto VIAC Life.
Processo di selezione
Ogni investimento indicizzato ricalca un indice di paragone sottostante. Per fare in modo che le singole strategie siano diversificate a livello mondiale e ripartite in modo intelligente secondo le classi d’investimento e le regioni, occorre dapprima selezionare gli indici di paragone adatti. Questa preselezione non è sempre evidente: gli indici SMI, SLI, SPI e SMIM, per esempio, replicano tutti il mercato azionario svizzero, ma si distinguono fortemente in termini di diversificazione e profilo rischio/rendimento.
Accanto ai criteri quantitativi svolgono un ruolo importante anche gli influssi fiscali. Buona parte degli investimenti è costituita da fondi indicizzati. Non essendo negoziati in borsa, questi ultimi non sottostanno alla tassa di bollo. Per quanto riguarda gli investimenti restanti (ETF), la tassa di bollo è riscossa, ma in versione ridotta, grazie al sistema di conteggio intelligente di VIAC.
Per replicare il più fedelmente ed economicamente possibile gli indici di paragone preselezionati si applicano tra l’altro i seguenti criteri quantitativi: tasse dei prodotti, liquidità degli scambi, Tracking Error (deviazione dall’indice di paragone) e spread di negoziazione. Queste caratteristiche sono verificate regolarmente e garantiscono una selezione degli investimenti indicizzati ottimale e orientata al cliente.
La selezione è infine influenzata anche dalle modalità di replica. Nei limiti del possibile sono sempre impiegati investimenti replicati fisicamente, che investono effettivamente nei titoli dell’indice di paragone sottostante. Si rinuncia per contro, nei limiti del possibile, a investire in prodotti a replica sintetica, dal momento che questi ultimi sono esposti a un rischio di controparte.
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
Conto 3a | Liquidità Banca WIR | – | CHF | – | – |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
CSIMF Money Market CHF | FTSE 3-Month CHF Eurodeposit | CH0031419960 | CHF | 0.00% | Factsheet |
UBS Bond CH AAA-AA | SBI AAA-AA | CH0033846350 | CHF | 0.00% | Factsheet |
UBS Bond CH Corporate | SBI Corporate | CH0281860111 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Bond CH AAA-BBB 1-5 | SBI AAA-BBB 1-5 | CH0215803898 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Bond CH Corporate Responsible | SBI Corporate | CH1117196035 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
UBS Bond World ex CH Gov. | FTSE Non-CHF WGBI | CH0033210086 | USD | 0.01% | Factsheet |
UBS Bond World ex CH Corp. | BBG Barcl. Glob. Aggr. Corp. ex CHF | CH0189955260 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Bond World ex CH Gov. hedged | FTSE Non-CHF WGBI hedged | CH0117045317 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Bond World ex CH Corp. Resp. hedged | FTSE World Inv.-Grade Corp. hedged | CH1146980946 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
UBS Global High Yield Bond Fund | BBG Barclays Global High Yield Corp. | LU0340004091 | USD | 0.12% | Factsheet |
UBS Bond Emerging Markets | JPM EMBI Global Diversified | CH0259132105 | USD | 0.08% | Factsheet |
Swisscanto Bond Emerging Markets hedged | JPM EMBI Global Diversified hedged | CH0398970274 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex JPY/CHF Infl. Linked hedged | FTSE ex JPY Glob. Infl. Link. hedged | CH0117048352 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
UBS SMI | SMI | CH0033782431 | CHF | 0.00% | Factsheet |
UBS ETF SLI | SLI | CH0032912732 | CHF | 0.20% | Factsheet |
UBS SPI Extra | SPI Extra | CH0110869143 | CHF | 0.00% | Factsheet |
UBS ETF MSCI Switzerland IMI SRI | MSCI Switzerland SRI | CH0368190739 | CHF | 0.28% | Factsheet |
UBS SPI ESG | SPI ESG | CH0597394516 | CHF | 0.01% | Factsheet |
Swisscanto SMI (SPI 20) | SPI 20 | CH0215804714 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto SPI Extra | SPI Extra | CH0132501898 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto SPI Responsible | SPI | CH0451461963 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
UBS Europe ex CH | MSCI Europe ex CH | CH0037606552 | EUR | 0.01% | Factsheet |
CSIF US – Pension Fund | MSCI USA | CH0030849712 | USD | 0.00% | Factsheet |
iShares Core S&P 500 | S&P 500 | IE00B5BMR087 | USD | 0.07% | Factsheet |
iShares Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | IE00B53SZB19 | USD | 0.33% | Factsheet |
UBS Canada | MSCI Canada | CH0030849613 | CAD | 0.01% | Factsheet |
UBS Pacific ex Japan | MSCI Pacific ex Japan | CH0030849654 | USD | 0.00% | Factsheet |
UBS Japan – PF | MSCI Japan | CH0357515474 | JPY | 0.01% | Factsheet |
UBS Global Quality Dividend | MSCI World | LU0439730705 | USD | 0.12% | Factsheet |
CSIF World ex CH – PF Plus | MSCI World ex CH | CH0429081620 | USD | 0.00% | Factsheet |
CSIF World ex CH hedged – PF Plus | MSCI World ex CH | CH0429081638 | CHF | 0.00% | Factsheet |
CSIF World ex CH Small Cap – PF | MSCI World ex CH Small Cap | CH0214967314 | USD | 0.09% | Factsheet |
CSIF World ex CH Small Cap hedged – PF | MSCI World ex CH Small Cap | CH0214968353 | CHF | 0.09% | Factsheet |
Swisscanto Europe ex CH | MSCI Europe ex CH | CH0117044658 | EUR | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto US – IPF | MSCI USA | CH0117044732 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Canada | MSCI Canada | CH0117044864 | CAD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Japan – IPF | MSCI Japan | CH0489405321 | JPY | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Pacific ex Japan | MSCI Pacific ex Japan | CH0117044831 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex CH – IPF | MSCI World ex CH | CH0117044948 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex CH hedged – IPF | MSCI World ex CH | CH0296590281 | CHF | 0.00% | Factsheet |
UBS ETF MSCI EMU SRI | MSCI EMU SRI | LU0629460675 | EUR | 0.22% | Factsheet |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI | MSCI UK IMI SRI | IE00BMP3HN93 | GBP | 0.28% | Factsheet |
CSIF US ESG – PF | MSCI USA ESG Leaders | CH0397628709 | USD | 0.02% | Factsheet |
UBS ETF MSCI USA SRI | MSCI USA SRI | LU0629460089 | USD | 0.22% | Factsheet |
UBS ETF MSCI Pacific SRI | MSCI Pacific SRI | LU0629460832 | USD | 0.40% | Factsheet |
CSIF World ex CH ESG – PF Plus | MSCI World ex CH ESG Leaders | CH0337393745 | USD | 0.03% | Factsheet |
CSIF World ex CH ESG hedged – PF Plus | MSCI World ex CH ESG Leaders | CH0337393851 | CHF | 0.03% | Factsheet |
iShares Global Clean Energy | S&P Global Clean Energy | IE00B1XNHC34 | USD | 0.65% | Factsheet |
Swisscanto US Responsible – IPF | MSCI USA | CH1223932505 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex CH Responsible – IPF | MSCI World ex CH | CH0215804755 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex CH Resp. hedged – IPF | MSCI World ex CH | CH0293345648 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex CH Small Cap Resp. – IPF | MSCI World ex CH Small Cap | CH1220910934 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto World ex CH Sm. Cap Resp. hedged IPF | MSCI World ex CH Small Cap | CH1221211753 | CHF | 0.00% | Factsheet |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
UBS Emerging Markets | MSCI Em. Markets | CH0017844686 | USD | 0.09% | Factsheet |
CSIF China Total Market | MSCI China | LU1815001406 | USD | 0.13% | Factsheet |
UBS ETF MSCI Emerging Markets SRI | MSCI Em. Markets SRI | LU1048313891 | USD | 0.27% | Factsheet |
Swisscanto Emerging Markets | MSCI Em. Markets | CH0117044971 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Emerging Markets Responsible | MSCI Em. Markets | CH0561458693 | USD | 0.00% | Factsheet |
Nome | Dettagli | ISIN | Moneta | TER | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield | FTSE EPRA Nareit US | IE00B1FZSF77 | USD | 0.40% | Factsheet |
CSIF Real Estate World ex CH – Pension Fund | FTSE EPRA Nareit Dev. ex CH | CH0217837456 | USD | 0.01% | Factsheet |
Swisscanto Real Estate Europe ex CH | FTSE EPRA Nareit Dev. Europe ex CH | CH0117052586 | EUR | 0.01% | Factsheet |
Swisscanto Real Estate North America – IPF | FTSE EPRA Nareit North America | CH0215804730 | USD | 0.00% | Factsheet |
Swisscanto Real Estate Asia | FTSE EPRA Nareit Developed Asia | CH0117052669 | CHF | 0.00% | Factsheet |
* I fondi «CSIF CH Real Estate» e «Swisscanto CH Real Estate» hanno ciascuno un TER dello 0.00%. Entrambi investono in fondi immobiliari che fanno parte dell’indice SXI Real Estate Funds Broad Total Return. Questi fondi immobiliari hanno costi di TER, che sono indicati nel factsheet rispettivamente sotto «Spese correnti» e «Total Expense Ratio p.a.».