Gebühren
VIAC bietet dir Vermögensverwaltung zum Bestpreis – günstiger als vergleichbare Angebote – bei gleichzeitig maximaler Leistung. So sind bei VIAC Depotgebühren, Transaktionen, Fremdwährungszuschläge oder auch ein eSteuerauszug inkludiert.
Bis zum 31.12.2025 beträgt die VIAC Vermögensverwaltungsgebühr 0.00%! Und auch anschliessend sind die Vermögensverwaltungsgebühren mit 0.25%1 pro Jahr sehr tief🤑
1 wird nur auf dem investierten Vermögensteil berechnet
Gebühren
1 Exkl. Kosten der eingesetzten Fonds (siehe Factsheets)
2 Für die ersten 25’000 VIAC Invest Kunden
Lade deine Freunde zu VIAC ein und profitiert gemeinsam – ein Leben lang!
Jeder Freund, der deiner Einladung folgt und aktiver Kunde bei VIAC wird, erhöht deine Rewardstufe. Wir verzichten für den angegebenen Vermögenswert vollständig auf unsere Verwaltungsgebühr.
Eingeladen werden | CHF 1’000 | ||
1. | Einladung | +CHF 1’000 | CHF 2’000 |
2. | Einladung | +CHF 1’250 | CHF 3’250 |
3. | Einladung | +CHF 1’500 | CHF 4’750 |
4. | Einladung | +CHF 1’750 | CHF 6’500 |
5. | Einladung | +CHF 2’000 | CHF 8’500 |
Total bis zu CHF 8’500 kostenlos investieren!
Die jeweiligen Gesamtkosten der verfügbaren Anlagepläne sind unter Strategien einsehbar.
Wir legen grossen Wert auf Transparenz und Fairness. Deshalb belasten wir unsere VIAC Invest Fonds nur mit einer pauschalen Verwaltungsgebühr. Aus dieser Gebühr decken wir alle anfallenden Kosten, sodass keine versteckten Gebühren entstehen.
Viele Anbieter belasten zusätzliche Kosten nebst der Verwaltungsgebühr – wie Jahresgebühren der Aufsichtsbehörde, Honorare der Prüfgesellschaft oder Kosten für Publikationen. Diese Praxis ist zwar regulatorisch zugelassen, schmälert jedoch die Performance der Anleger. Bei VIAC verzichten wir bewusst auf solche zusätzlichen Belastungen und bieten eine faire und transparente Kostenstruktur an.
Unsere Gebühren müssen sich nicht verstecken. Jetzt zu VIAC Invest wechseln und Gebühren sparen!
Anbieter | Vermögensverwaltung1 | Stempelsteuern2 | Fremdwährungsaufschläge | Produktkosten3 | Mindestanlage | Gebühr auf Cash4 | Zins5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inklusive | inklusive | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.40% | bis 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.40% | 0.00% |
S | 0.68% | bis 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.68% | 0.00% |
T | 0.50% | bis 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | bis 0.15% | inklusive | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.20% | bis 0.15% | inklusive | – | 2'000 | 1.20% | 0.00% |
Anbieter | Vermögensverwaltung1 | Stempelsteuern2 | Fremdwährungsaufschläge | Produktkosten3 | Mindestanlage | Gebühr auf Cash4 | Zins5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inklusive | inklusive | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.38% | bis 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.38% | 0.00% |
S | 0.55% | bis 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.55% | 0.00% |
T | 0.50% | bis 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | bis 0.15% | inklusive | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.10% | bis 0.15% | inklusive | – | 2'000 | 1.10% | 0.00% |
Anbieter | Vermögensverwaltung1 | Stempelsteuern2 | Fremdwährungsaufschläge | Produktkosten3 | Mindestanlage | Gebühr auf Cash4 | Zins5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inklusive | inklusive | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.38% | bis 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.38% | 0.00% |
S | 0.55% | bis 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.55% | 0.00% |
T | 0.50% | bis 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.50% | 0.00% |
F | 0.39%7 | bis 0.15% | inklusive | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 1.10% | bis 0.15% | inklusive | – | 2'000 | 1.10% | 0.00% |
Anbieter | Vermögensverwaltung1 | Stempelsteuern2 | Fremdwährungsaufschläge | Produktkosten3 | Mindestanlage | Gebühr auf Cash4 | Zins5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00%6 | inklusive | inklusive | 0.24% | 1 | 0.00% | 0.60% | |
F | 0.31% | bis 0.15% | 0.50% | 0.20% | 500 | 0.31% | 0.00% |
S | 0.47% | bis 0.15% | 0.25% | 0.22% | 2'000 | 0.47% | 0.00% |
T | 0.49% | bis 0.15% | 0.10% | 0.17% | 8'500 | 0.49% | 0.00% |
F | 0.39%7 | bis 0.15% | inklusive | 0.10% | 1 | 0.39%7 | 0.00% |
I | 0.90% | bis 0.15% | inklusive | – | 2'000 | 0.90% | 0.00% |
Die Dienstleistung «VIAC Invest» wird durch die VIAC Invest AG erbracht. Die VIAC Invest AG ist eine Fondsleitung gemäss Art. 32 des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern.
Die Informationen auf dieser Webseite sind nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche den Zugang oder ihre Veröffentlichung oder die Zeichnung oder den Erwerb der betreffenden Anteile durch solche Personen verbietet (aufgrund der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen), und dürfen nicht an solche Personen weitergegeben werden. Die auf dieser Webseite erwähnten kollektiven Kapitalanlagen sind ausschliesslich für Anleger zugänglich, die ihr Domizil bzw. ihren Wohnsitz in der Schweiz haben und einen auf Dauer angelegten schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit der VIAC Invest AG abschliessen und dadurch als qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter des Kollektivanlagengesetzes (KAG) gelten.
Bei den auf dieser Website enthaltenen Informationen handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG und Art. 95 FIDLEV. Sie dienen ausschliesslich der Information und stellen in keiner Weise eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder für eine andere Art von Transaktion im Zusammenhang mit den auf dieser Website erwähnten kollektiven Kapitalanlagen dar.
Factsheets, Verkaufsprospekte inkl. Fondsvertrag sowie Jahresberichte der VIAC Fonds können auf dieser Webseite heruntergeladen werden.